產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
-
單臺設(shè)備可完成單色混打或 RGB 三色固晶;
-
固晶邦頭采用高速高響應(yīng)的伺服電機驅(qū)動及音圈電機上、下結(jié)構(gòu);
-
采用底部飛拍視覺,擺臂結(jié)構(gòu)可 360°旋轉(zhuǎn),可對芯片的角度精準(zhǔn)修正;
-
采用高速、高精度的取晶及固晶平臺;
-
具備真空漏吸晶檢測功能;
-
可識別晶片的 R、G、B 極性;
-
具備 XY 自動修正功能,精準(zhǔn)切換位置;
-
上、下料可兼容單機及聯(lián)線生產(chǎn);
-
軟件界面友好,控制系統(tǒng)穩(wěn)定、高度集成化及智能化。
-
設(shè)備性能 | 設(shè)備參數(shù) | |
設(shè)備產(chǎn)能 | 開PR、底部飛拍及固后檢測 :75K/H ; 混打6次、開PR、底部飛拍及固后檢測:70K/H;(取決于固晶材料) |
|
設(shè)備精度 | 固晶后芯片位置精度XY | ±15μm |
固晶后芯片角度精度θ | <±1° | |
設(shè)備兼容產(chǎn)品尺寸 | 長度(L)尺寸 | Max 260mm(接受定制) |
寬度(W)尺寸 | Max 220mm | |
晶環(huán)尺寸 | 6 inch | |
芯片面積尺寸Max | 4.7 inch | |
取晶、固晶平臺讀數(shù)頭分辨率 | 0.5μm | |
兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil(0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
邦頭擺臂取晶壓力 | 可調(diào)30g—250g | |
擺臂吸嘴旋轉(zhuǎn) | ±180°任意角度固晶 | |
圖像識別系統(tǒng) | 分辨率 | 720×540像素 |
灰階度 | 256灰階度 | |
圖像識別精準(zhǔn)度 | ±2.5μm @50mil | |
設(shè)備外形參數(shù) | 尺寸(不含顯示器及三色燈&FFU) | 1340mm(L)x2060mm(W)x1800(H)mm |
軌道高度(距離地面) | 900mm±30mm | |
重量 | 1700Kg | |
設(shè)備電氣參數(shù) | 電壓/頻率 | 220V/50Hz |
額定功率 | 2.85KW | |
使用壓縮空氣 | 0.5Mpa(Min) | |
耗氣量 | 20L/Min |
上一個產(chǎn)品: WFD8966A Mini LED 背光全自動固晶機
下一個產(chǎn)品: Mini LED固晶機WFD8916A
相關(guān)產(chǎn)品