Mini LED固晶機(jī)設(shè)備 WFD8970B
產(chǎn)品特點(diǎn)
固晶精度(XY) :±15um
固晶角度精度:≤±1°
產(chǎn)能(UPH):80K/H
良率:≥99.999%
固晶角度精度:≤±1°
產(chǎn)能(UPH):80K/H
良率:≥99.999%
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
- 高速高精度直線電機(jī)平臺(tái);
- 采用單邦雙臂結(jié)構(gòu)及音圈上下;
- 吸嘴可旋轉(zhuǎn)、擺臂下方安裝視覺飛拍,保證角度精度;
- 可識(shí)別晶片的R、G、B極性;
- 自動(dòng)換晶環(huán)、晶框自動(dòng)修正功能;
- 真空漏吸晶檢測(cè)功能;
- 獨(dú)立上下料,可兼容單機(jī)、連線兩種生產(chǎn)模式;
- 友好的軟件操作界面,控制系統(tǒng)穩(wěn)定、高度集成化及智能化。
設(shè)備性能 | 設(shè)備參數(shù) | |
設(shè)備產(chǎn)能 | 開PR、底部飛拍及固后檢測(cè) :75K/H ; 混打6次、開PR、底部飛拍及固后檢測(cè):70K/H;(取決于固晶材料) |
|
設(shè)備精度 | 固晶后芯片位置精度XY | ±15μm |
固晶后芯片角度精度θ | <±1° | |
設(shè)備兼容產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)度(L)尺寸 | Max 260mm(接受定制) |
寬度(W)尺寸 | Max 220mm | |
晶環(huán)尺寸 | 6 inch | |
芯片面積尺寸Max | 4.7 inch | |
取晶、固晶平臺(tái)讀數(shù)頭分辨率 | 0.5μm | |
兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil(0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
邦頭擺臂取晶壓力 | 可調(diào)30g—250g | |
擺臂吸嘴旋轉(zhuǎn) | ±180°任意角度固晶 | |
圖像識(shí)別系統(tǒng) | 分辨率 | 720×540像素 |
灰階度 | 256灰階度 | |
圖像識(shí)別精準(zhǔn)度 | ±2.5μm @50mil | |
設(shè)備外形參數(shù) | 尺寸(不含顯示器及三色燈&FFU) | 1340mm(L)x2060mm(W)x1800(H)mm |
軌道高度(距離地面) | 900mm±30mm | |
重量 | 1700Kg | |
設(shè)備電氣參數(shù) | 電壓/頻率 | 220V/50Hz |
額定功率 | 2.85KW | |
使用壓縮空氣 | 0.5Mpa(Min) | |
耗氣量 | 20L/Min |
上一個(gè)產(chǎn)品: WFD8966A Mini LED 背光全自動(dòng)固晶機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品: Mini LED固晶機(jī)WFD8916A
相關(guān)產(chǎn)品